 |
| Graubunden - Silvaplana/Surlej |
|
|
| Apartmán - 'Surlej-Margun (Utoring)' |
| Objednávkové číslo: CH7513.600.12 |
| Ubytování pro max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice |
Ceny ubytování: 9.527,00 - 20.765,00 Kč (nájemní cena za týden) (cenový kalendář naleznete dále na této stránce) |
|
| Popis ubytování: |
| 1-pokojový byt 28 m2, severní orientace: obývací pokoj/jídelna, 1x pohovka pro 2 osoby, TV a rádio. Kuchyňský kout u vstupu (trouba, myčka). Koupelna/WC. |
| Popis objektu: |
Surlej: Bytový dům 'Surlej-Margun (Utoring)', ve čtvrti Surlej, klidná, slunná poloha. V domě: restaurace, sauna (extra). Výtah, lyžárna. Obchod 2 km, vlek, lyžařská škola 50 m. Pozor prosím: V tomto domě se nacházejí ještě další byty k pronájmu. Rezidence stojí cca 100 m pod dráhou Corvatschbahn. Na přání hotelový servis. Parkování v garáži (rezervace při příjezdu), léto CHF 35,-/týden, zima CHF 70,-/týden. Domácí zvířata na požádání CHF 70,-/týden. Sauna: CHF 9,-/hodina. Jižní byty mají výhled na hory, severní k lesu. Pátek večerní lyžování na osvětlené sjezdovce Corvatsch.,Kauce: CHF 100,- až CHF 300,-, dle velikosti bytu.,Na požádání pronájem hotelových pokojů. Hot Spot Wireless Lan (bezkabelové připojení na internet) CHF 10,-/týden. Při rezervaci na méně než 6 nocí jsou namístě k zaplacení závěrečný úklid a ložní prádlo.
V tomto domě je celkem 97 apartmánů: odkazy na info o všech apartmánech v tomto domě najdete níže na této stránce. |
|
| Další informace k ubytování: |
- 50 m od vleku
- nástupní den: sobota |
|
| Silvaplana/Surlej: |
Nadmořská výška: 1'815 - 3'303 m.
klidná, vhodná pro rodinou rekreaci rekreační obec, na úpatíhory Corvatsch s pěkným výhledem, 7 km od St Moritz, 80 km jižně od Chur, 170 km severně od Milano. V obci: potraviny, pekařství, boutique, pošta, banka, restaurace, bar, večerní zábava, pamětihodnosti. 7 - 10 km. K tomu: lékař. Další možnosti nákupu a zábavy, 7 km. Dopravní spojení: příjezd po dobře vybudovaných!kvalitní serpentinách. Železnice Chur - Albula - St Moritz. Nádraží "St Moritz" 7 km. Autobusové spojení. Doprava letadlem: letiště Zürich (ZRH), 200 km, Milano (LIN), 180 km.
|
| v zimě: |
Lyžařské středisko Corvatsch, poloha údolní stanice 1'870 m, počet přepravních zařízení: 8x lokální, 58x regionální. 88x lyžařské sjezdovky regionální, v délce 35 km, sjezdovka pro snowboardisty. Lyžařská škola, lyžařská škola pro děti od 4 let. Bežkařské tratě v místě v délce 5 km, regionální v délce 18 km, lyžařské turistické trasy, zimní turistické cesty. Sáňkařské dráhy, 1 km. Přírodní kluziště, curling. Skibus (zdarma). Další lyžařská střediska: Corviglia 7 km, Diavolezza 20 km. AKCE SKIPAS: 10% sleva na 6-denní a delší skipasy (mimo hlavní sezónu). Corviglia Sport Shop AG v St. Moritz nabízí všem hostům Interhomu a Utoring 10 % slevu na pronájem lyží/snowboardu a ošacení/vybavení.
|
| v létě: |
Corviglia Sport Shop AG v St. Moritz nabízí všem hostům Interhomu a Utoring 20 % slevu na pronájem horských kol a 10 % slevu na vybavení/ošacení. Vodní sporty, 1 - 20 km. Plachtění, surfování, škola plachtění, veslování, rafting. Tenis (2x venkovní kurt), golfové hřiště 18 jamek, Samedan 10 km, 2x dalši golfové hřiště v okruhu 7 - 20 km. Fitnessparcour. Rybaření (s povolením). 2x horské dráhy, 5x lanovky, 1x kabinková lanovka, 3x sedačkové lanovky, 500 km turistické cesty, horská turistika, horské tůry, horolezectví. 150 km cyklistické cesty, cesty pro tůry na horském kole, půjčovna kol a horských kol. Dětské hřiště.
|
|
| Cenový kalendář: |
| Od data: |
Do data: |
Nájemní cena: [Kč] |
| 29.11.2008 |
20.12.2008 |
11.137,00 |
| 20.12.2008 |
03.01.2009 |
20.765,00 |
| 03.01.2009 |
10.01.2009 |
16.250,00 |
| 10.01.2009 |
24.01.2009 |
12.864,00 |
| 24.01.2009 |
07.02.2009 |
18.780,00 |
| 07.02.2009 |
14.03.2009 |
20.765,00 |
| 14.03.2009 |
04.04.2009 |
13.055,00 |
| 04.04.2009 |
18.04.2009 |
18.780,00 |
| 18.04.2009 |
25.04.2009 |
9.709,00 |
| 25.04.2009 |
27.06.2009 |
9.527,00 |
| 27.06.2009 |
15.08.2009 |
10.902,00 |
| 15.08.2009 |
29.08.2009 |
9.928,00 |
| 29.08.2009 |
28.11.2009 |
9.527,00 |
| 28.11.2009 |
19.12.2009 |
10.929,00 |
| 19.12.2009 |
09.01.2010 |
20.376,00 |
| 09.01.2010 |
23.01.2010 |
12.623,00 |
| 23.01.2010 |
06.02.2010 |
18.428,00 |
| 06.02.2010 |
20.03.2010 |
20.376,00 |
| 20.03.2010 |
10.04.2010 |
12.810,00 |
| 10.04.2010 |
26.06.2010 |
9.527,00 |
| 26.06.2010 |
21.08.2010 |
10.902,00 |
| 21.08.2010 |
28.08.2010 |
9.928,00 |
| 28.08.2010 |
20.11.2010 |
9.527,00 |
|
 |
|
| Odkazy na podrobné informace o všech apartmánech v tomto domě: (celkem 97 apartmánů) |
 |
Apartmán CH7513.600.1 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.4 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.5 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.7 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.8 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.9 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.11 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
|
Apartmán CH7513.600.12 | (tento apartmán) |
 |
Apartmán CH7513.600.14 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.15 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.18 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.19 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.21 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.22 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.23 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.24 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.25 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.26 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.27 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.28 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.29 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.30 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.31 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.32 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.33 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.34 ... | (max. 3 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.35 ... | (max. 4 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.37 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.38 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.41 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.42 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.43 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.44 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.45 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.49 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.50 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.51 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.52 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.53 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.54 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.55 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.56 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.57 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.58 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.61 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.65 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.66 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.68 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.69 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.70 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.71 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.72 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.73 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.74 ... | (max. 2 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.75 ... | (max. 2 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.76 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.77 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.80 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.81 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.82 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.83 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.84 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.85 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.86 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.87 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.88 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.89 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.90 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.91 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.92 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.93 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.94 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.95 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.96 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.97 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.98 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.100 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.102 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.104 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.105 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.107 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.108 ... | (max. 2 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.109 ... | (max. 4 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.110 ... | (max. 6 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.112 ... | (max. 7 osob, 4 pokoje, 3 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.117 ... | (max. 2 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.118 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.119 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.120 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.121 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.123 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.124 ... | (max. 5 osob, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.125 ... | (max. 4 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.126 ... | (max. 4 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.127 ... | (max. 4 osoby, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.128 ... | (max. 6 osob, 4 pokoje, 3 ložnice) |
 |
Apartmán CH7513.600.129 ... | (max. 7 osob, 4 pokoje, 3 ložnice) |
|
|
|
|
Velmi pěkný venkovský statek 2 podlažní, rok výstavby 1997, mimo obec, 3 km od centra Rincón de la Victoria, klidná, slunná poloha na kopci. K dispozici pouze pro Vás: pozemek 5'000 m2, zahrada s trávníkem a rostlinami, bazén (10 x 5 m, 01.01.-31.12.), zahradní nábytek, gril. V domě: whirlpool. Úklid na vyžádání (extra). Pomoc v domácnosti na vyžádání (extra). (1 km přírodní cesta). Parkoviště. Potraviny 2 km, restaurace 1 km, autobusová zastávka 1 km, písečná pláž 2 km, golfové hřiště 1.5 km, jízdárna 500 m. |
|
|
Mladkov 1 km od Boskovice: Pěkný, útulný rekreační dům 2 podlažní, obklopen stromy a loukami, nad Mladkov, na kraji obce, samostatně stojící, klidná, slunná poloha. K dispozici pouze pro Vás: zahrada (oplocená) s trávníkem 500 m2, rostlinami a květinami, bazén (nezapuštěný) kulatý (4 m průměr, hloubka 90 cm, 01.06.-01.10.), altán (15 m2), zahradní nábytek, gril (houpačka). V domě: ústřední topení. Příkrý příjezd končí 250 m od objektu (v zimě nutné sněhové řetězy). Parkoviště u domu. Obchod 3 km, potraviny 500 m, restaurace 2.5 km, autobusová zastávka 500 m, nádraží 'Skalice (Brno-Svitavy)' 3 km, koupaliště 3 km, krytý bazén 3 km, tenis 4 km, golfové hřiště 10 km, jízdárna 15 km, vlek 10 km, běžkařské stopy 6 km, kluziště 3 km. Topení na tuhá paliva, . El.akumulační kamna (el.extra). |
|
|
|
|